Výsledky
PZL
poř. | jméno | reg. | čas | ztráta |
1 | Veselý Jakub | PGP9503 | 39:58 | |
2 | Šrom Jakub | NNN9500 | 40:00 | 0:02 |
3 | Jíra Tomáš | KAM9802 | 40:02 | 0:04 |
4 | Král Aleš | MFP7808 | 40:37 | 0:39 |
5 | Pucherna Jan | TAP7701 | 41:07 | 1:09 |
6 | Krčál Jaroslav | LPU | 41:11 | 1:13 |
7 | Čechová Tereza | SJI9852 | 41:39 | 1:41 |
8 | Kazda Ondřej | SJC8202 | 41:57 | 1:59 |
9 | Tichovská Martina | PGP8658 | 41:57 | 1:59 |
10 | Voráček Michal | PGP8009 | 42:00 | 2:02 |
11 | Pucherna Eduard | SMR7401 | 42:02 | 2:04 |
12 | Blaha Ondřej | EKP7002 | 42:04 | 2:06 |
13 | Mechlová Lenka | SHK9051 | 42:48 | 2:50 |
14 | Mižur Šimon | ASU9443 | 42:49 | 2:51 |
15 | Ďoubal Jan | DOB8600 | 42:50 | 2:52 |
16 | Drahokoupil Aleš | CHT8501 | 42:50 | 2:52 |
17 | Fátor Jan | DOB7907 | 42:51 | 2:53 |
18 | Kinc Martin | ZBM9905 | 43:33 | 3:35 |
19 | Gomersall Jack | Scotland | 43:50 | 3:52 |
20 | Tomeš Petr | SJC7531 | 43:51 | 3:53 |
21 | Plochová Dominika | DKP8651 | 44:34 | 4:36 |
22 | Grundman Vojtěch | 44:50 | 4:52 | |
23 | Košárková Iva | AOP8152 | 45:04 | 5:06 |
24 | Ramba Jiří | DKP8606 | 45:35 | 5:37 |
25 | Fišer Jiří | SLP8503 | 46:16 | 6:18 |
26 | Valášek Jan | KAM9400 | 46:18 | 6:20 |
27 | Mrázek Jiří | DKP7911 | 46:20 | 6:22 |
28 | Veljačik Pavel | SCP6200 | 46:35 | 6:37 |
29 | Vlach Martin | PGP8605 | 46:48 | 6:50 |
30 | Malačka Milan | DKP0210 | 46:51 | 6:53 |
31 | Ptáček Jan | PVP7200 | 47:17 | 7:19 |
32 | Škrabálek Jan | 11C7001 | 47:29 | 7:31 |
33 | Voráčková Lenka | OSN8555 | 47:52 | 7:54 |
34 | Lehárová Alžběta | LPU9456 | 48:00 | 8:02 |
35 | Přibík Martin | PGP7406 | 48:01 | 8:03 |
36 | Bolehovský Pavel | EKP7103 | 48:05 | 8:07 |
37 | Kopecký Pavel | 48:06 | 8:08 | |
38 | Gomzyk Andriy | TUR8001 | 48:27 | 8:29 |
39 | Valášek Petr | KAM6600 | 48:27 | 8:29 |
40 | Hrouda Martin | FSP7612 | 48:31 | 8:33 |
41 | Matějů Martina | PGP8556 | 48:31 | 8:33 |
42 | Kazdová Lenka | SJC8484 | 48:51 | 8:53 |
43 | Janovský Tomáš | PGP6401 | 49:10 | 9:12 |
44 | Tichá Dorotea | DKP0351 | 49:23 | 9:25 |
45 | Jeřábková Jitka | 49:54 | 9:56 | |
46 | Prášil Ondřej | SJC8401 | 49:56 | 9:58 |
47 | Hodek Michal | TAP8808 | 50:00 | 10:02 |
48 | Kopáčková Iva | CHT8851 | 50:39 | 10:41 |
49 | Šrom Dominik | 50:43 | 10:45 | |
50 | Lukavec Petr | SMR7800 | 50:50 | 10:52 |
51 | Janovská Kateřina | PGP9850 | 50:58 | 11:00 |
52 | Uvizlová Radka | STH8451 | 51:07 | 11:09 |
53 | Hájková Eliška | KAM9851 | 51:14 | 11:16 |
54 | Kožinová Anna | PGP9350 | 51:19 | 11:21 |
55 | Koten Pavel | RIC7200 | 51:53 | 11:55 |
56 | Střelba Ondřej | KTA7501 | 51:55 | 11:57 |
57 | Prášek Přemysl | KAM9305 | 52:21 | 12:23 |
58 | Peterová Věra | DOB8751 | 52:42 | 12:44 |
59 | Skripnik Ondřej | FSP7502 | 52:54 | 12:56 |
60 | Kameník Jan | KPY7900 | 53:01 | 13:03 |
61 | Locker Tomáš | 53:31 | 13:33 | |
62 | Šindelka Antonín | RBK7215 | 54:15 | 14:17 |
63 | Beneš Michal | NNN7800 | 54:36 | 14:38 |
64 | Tomešová Daniela | SJC8451 | 54:44 | 14:46 |
65 | Šebl Ondřej | DKP9009 | 54:45 | 14:47 |
66 | Jirka Jiří | ZPV5501 | 55:08 | 15:10 |
67 | Albrechtová Iveta | KAM9950 | 55:12 | 15:14 |
68 | Lužnický Jiří | 69X8500 | 55:27 | 15:29 |
69 | Vaněk Petr | ZBP7302 | 55:27 | 15:29 |
70 | Furucz Dušan | FBA7101 | 56:00 | 16:02 |
71 | Přibík Jan | PGP6301 | 56:26 | 16:28 |
72 | Škáchová Petra | KAM7054 | 56:31 | 16:33 |
73 | Vildmonová Pavla | PGP7454 | 56:31 | 16:33 |
74 | Konečná Marcela | EKP7257 | 56:34 | 16:36 |
75 | Bartaloš Tomáš | PGP8010 | 56:42 | 16:44 |
76 | Hřivna Štěpán | PGP7507 | 56:54 | 16:56 |
77 | Vávrová Veronika | ASU8598 | 57:22 | 17:24 |
78 | Šimšová Jana | MFP7651 | 57:35 | 17:37 |
79 | Peč Ondřej | 57:37 | 17:39 | |
80 | Hřivna Jakub | PGP0305 | 58:30 | 18:32 |
81 | Bouchala Jiří | FCL6901 | 58:53 | 18:55 |
82 | Lukavcová Ivana | SMR8754 | 59:01 | 19:03 |
83 | Albrechtová Eva | KAM7850 | 59:27 | 19:29 |
84 | Kopečný Mojmír | TAP6402 | 59:37 | 19:39 |
85 | Klusáková Jitka | DKP5651 | 60:04 | 20:06 |
86 | Aschemannová Karolína | 60:07 | 20:09 | |
87 | Vlach Jan | JPV8237 | 60:24 | 20:26 |
88 | Buňata Tomáš | 64C8201 | 60:29 | 20:31 |
89 | Bolehovský Michal | EKP0200 | 60:34 | 20:36 |
90 | Němečková Jarmila | VSP6650 | 60:41 | 20:43 |
91 | Ptáčková Kateřina | PGP7350 | 61:19 | 21:21 |
92 | Fátorová Barbora | DOB7878 | 62:49 | 22:51 |
93 | Maroušek Vít | 64C8502 | 63:20 | 23:22 |
94 | Eliáš Marek | 63:40 | 23:42 | |
95 | Buriánek Jaromír | SCP4700 | 64:04 | 24:06 |
96 | Samek Jakub | 65:21 | 25:23 | |
97 | Bouchalová Justýna | FCL9951 | 65:25 | 25:27 |
98 | Bartalošová Jana | PGP8154 | 65:57 | 25:59 |
99 | Mrázková Jana | TUR7850 | 66:48 | 26:50 |
100 | Řehák Pavel | SJC | 68:05 | 28:07 |
101 | Ježková Dominika | PGP9053 | 68:22 | 28:24 |
102 | Uhrovič Blahoslav | PTE8448 | 68:43 | 28:45 |
103 | Baziková Justýna | TJP9851 | 68:50 | 28:52 |
104 | Ježková Regina | PGP6352 | 69:12 | 29:14 |
105 | Míchalová Šárka | KPY0050 | 69:18 | 29:20 |
106 | Freyová Michaela | KPY6050 | 69:19 | 29:21 |
107 | Hošek Ladislav | SCP6001 | 69:33 | 29:35 |
108 | Hric Jan | MFP6300 | 69:34 | 29:36 |
109 | Kalousková Marie | DKP0151 | 69:41 | 29:43 |
110 | Přeček Zdeněk | SCP5200 | 70:21 | 30:23 |
111 | Mikulášová Helena | PGP9353 | 70:23 | 30:25 |
112 | Rydlová Eva | FSP8989 | 70:31 | 30:33 |
113 | Valentová Helena | OKP6550 | 70:34 | 30:36 |
114 | Horňáková Hana | STH8351 | 71:05 | 31:07 |
115 | Procházka Zdenko | DKP4300 | 71:27 | 31:29 |
116 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 71:40 | 31:42 |
117 | Baziková Lucie | TJP6451 | 71:42 | 31:44 |
118 | Chotětický Václav | MAS5200 | 71:53 | 31:55 |
119 | Foglarová Kamila | DKP8655 | 72:10 | 32:12 |
120 | Volencová Kamila | 64C8950 | 73:13 | 33:15 |
121 | Kujanová Martina | BZP5850 | 73:21 | 33:23 |
122 | Bielinová Petra | 73:42 | 33:44 | |
123 | Blahová Pavla | EKP0153 | 74:33 | 34:35 |
124 | Čtrnáctová Magdalena | PGP7151 | 76:11 | 36:13 |
125 | Dudová Hana | DKP5752 | 76:44 | 36:46 |
126 | Jahnová Helena | SCP5550 | 76:51 | 36:53 |
127 | Jíra Filip | ROZ0500 | 77:41 | 37:43 |
128 | Štrajtová Monika | 64C8951 | 77:50 | 37:52 |
129 | Dobeš Václav | KPY5701 | 78:41 | 38:43 |
130 | Novák Miloš | SCP4600 | 78:41 | 38:43 |
131 | Svobodná Eva | DKP5851 | 78:51 | 38:53 |
132 | Svobodný Petr | DKP5800 | 78:56 | 38:58 |
133 | Melichna Matěj | DKL0102 | 79:29 | 39:31 |
134 | Matějů Ivan | UVP4600 | 79:44 | 39:46 |
135 | Hanzlíčková Martina | EKP8452 | 80:01 | 40:03 |
136 | Hlavatá Pavla | 45X7050 | 81:26 | 41:28 |
137 | Král Jan | 82:10 | 42:12 | |
138 | Krotilová Magdaléna | 4DC7150 | 82:28 | 42:30 |
139 | Wolkerová Dagmar | TJP5250 | 82:48 | 42:50 |
140 | Král Adam | MFP0507 | 82:53 | 42:55 |
141 | Malačková Jana | DKP6150 | 83:43 | 43:45 |
142 | Šváb Jan | VSP5801 | 83:47 | 43:49 |
143 | Tloušťová Eva | SCP6950 | 84:53 | 44:55 |
144 | Lacina Jakub | 85:25 | 45:27 | |
145 | Stehnová Lenka | 85:25 | 45:27 | |
146 | Tichá Dagmar | DKP7250 | 85:30 | 45:32 |
147 | Jírová Monika | 85:45 | 45:47 | |
148 | Blahová Markéta | EKP6951 | 86:01 | 46:03 |
149 | Střelba Antonín | PGP0605 | 86:20 | 46:22 |
150 | Nováková Jiřina | UVP4950 | 92:45 | 52:47 |
151 | Sládková Eva | TEH5751 | 93:28 | 53:30 |
152 | Blahová Tereza | 96:00 | 56:02 | |
153 | Řízková Magdaléna | 64C8753 | 96:00 | 56:02 |
154 | Horová Klára | 96:28 | 56:30 | |
155 | Zavadilová Naďa | SCP5450 | 97:10 | 57:12 |
156 | Hlavatý Karel | SJP4200 | 102:38 | 62:40 |
157 | Kuc David | 103:22 | 63:24 | |
158 | Kuc Radim | 103:22 | 63:24 | |
159 | Valášek Josef | SCP4501 | 118:38 | 78:40 |
Bazika Miroslav | TJP6401 | DISK | ||
Beran Ondra | DISK | |||
Beranová Anna | DISK | |||
Čtrnáct Šimon | PGP0001 | DISK | ||
Grundmanová Lenka | DISK | |||
Jílková Radka | ZBP7751 | DISK | ||
Kotenová Barbora | RIC0452 | DISK | ||
Kotenová Klára | RIC7252 | DISK | ||
Kotenová Markéta | RIC0651 | DISK | ||
Lohr Ivo | SCP6801 | DISK | ||
Pavlů Robert | DISK | |||
Ramba Jan | DISK | |||
Slezáková Jana | 6YC8650 | DISK | ||
Šrůtová Marcela | PGP6351 | DISK | ||
Tichý Hubert | DKP0600 | DISK | ||
Trojanová Zuzana | DISK | |||
Yates Codey | DISK |
Příchozí (seznam zúčastěných, řazeno dle abecedy)
jméno | reg. |
Babická Johana | RUM0051 |
Babická Rozárka | RUM0052 |
Bartaloš Matyáš | PGP0503 |
Bartalošová Ada | PGP1050 |
Bartalošová Anežka | PGP0853 |
Červinková Anna | RUM0053 |
Červinková Kristýna | RUM0054 |
Dlouhá Marta | 4DC7851 |
Eliáš Jáchym | |
Eliášová Kačka | |
Grundman | |
Hájek Adam | |
Hendrich Jan | |
Hendrichová Amélie | |
Holý Daniel | MDDM |
Holý Mikuláš | MDDM |
Janošíková Lucie | MDDM |
Kazda Matěj | SJC1515 |
Kazdová Rozárie | SJC1350 |
Khelová Barborka | SCP |
Kopecká Marie | |
Kopecký Hynek | |
Král Samuel | |
Kurfürstová Marie | FSP1050 |
Liberdová Magdaléna | KSH0851 |
Linek Jan | |
Lumbach Tomáš | |
Mokošin Tobiáš | |
Mokošínová Meda | FSP0950 |
Pavlů Jakub | |
Pavlů Jiří | |
Pavlů Marie | |
Pavlů Matěj | |
Pelikán Lukáš | DKL9802 |
Pelikánová Lucie | MFP6950 |
Pelikánová Máša | MFP0050 |
Prášková Kateřina | |
Ptáčková Hana | PGP0750 |
Ptáčková Veronika | PGP0551 |
Pucherna Štěpán | TAP1400 |
Rakovec Miloš | |
Ramba Jan | |
Rážová Dorota | PGP0653 |
Rónai Katarina | |
Ryjáček Jan | LPM8004 |
Samohýl Richard | PGP2800 |
Skripnik Kilián | |
Smetnová Lída | |
Šimková Anežka | LME0950 |
Šimková Šárka | LME1150 |
Širanec Šimon | MDDM |
Šístková Šárka | SCP |
Šrůta Pavel | PGP3802 |
Tomešová Evelína | |
Urban Adam | 46C1300 |
Veljačík | |
Vozábalová Hana | |
Winkler Hanna | LPM8051 |
Zelenková Eugenie | DKP5951 |