Výsledky

poř. kat. reg. jméno čas ztráta
1 A PHK8602 Balcar Aleš 99:53  
2 A EPO Protiva Tomáš 100:00 00:07
3 A PGP9503 Veselý Jakub 102:10 02:17
4 A DKP8717 Pospíšil Ondřej 103:33 03:40
5 A DKP8200 Nývlt Martin 107:34 07:41
6 A DKP8606 Ramba Jiří 107:54 08:01
7 A 11C7001 Škrabálek Jan 107:55 08:02
8 A PHK8900 Šabatka Zdeněk 108:16 08:23
9 A 8RC8500 Fučík Martin 108:17 08:24
10 A PGP8658 Tichovská Martina 110:54 11:01
11 A EKP7103 Bolehovský Pavel 112:02 12:09
12 A DKP8500 Johanovský Tomáš 112:18 12:25
13 A DKP8756 Pospíšilová Marie 112:33 12:40
14 A DKP8109 Tomeš Jaroslav 113:21 13:28
15 A DKP6601 Illner Jakub 115:01 15:08
16 A NNN8800 Slabý Jiří 115:37 15:44
17 A 73X9100 Žitný Chlebák 116:45 16:52
18 A DKP8651 Plochová Dominika 116:52 16:59
19 A DKP9600 Illner Vojta 116:54 17:01
20 A  ABC1234 Drnek Jáchym 118:29 18:36
21 A LBE6400 Mezník Vladimír 126:15 26:22
22 A DKP8853 Karochová Simona 126:25 26:32
23 A DCE5500 Procházka Antonín 127:15 27:22
24 A DKP9401 Řada Jakub 127:35 27:42
25 A VLI7300 Martan Jiří 128:36 28:43
26 A SJH9201 Tichý Tomáš 134:55 35:02
27 A NNN8650 Ryantová Jana 136:42 36:49
28 A FSP6803 Žáček Martin 136:44 36:51
29 A PGP6651 Kožinová Jana 138:53 39:00
30 A KTA7501 Střelba Ondřej 138:56 39:03
31 A   Pelikán Michal 146:29 46:36
32 A OOL8900 Štěpán Marek 147:24 47:31
33 A LBE Procházková Pavlína 154:52 54:59
34 A PGP7454 Vildmonová Pavla 154:52 54:59
35 A KAM7054 Škáchová Petra 158:09 58:16
36 A PGP7405 Komín David 159:05 59:12
37 A SCP6801 Lohr Ivo 169:56 70:03
  A PGP8401 Buzek Martin DISK  
  A DKP9450 Dlouhá Hana DISK  
  A PGP6300 Slavík Viktor DISK  
1 B SJC8202 Kazda Ondřej 89:02  
2 B SJC8702 Holas Štěpán 91:50 02:48
3 B TAP9702 Vlášek Jakub 92:08 03:06
4 B 9VX8600 Hrdlička Jaroslav 95:19 06:17
5 B DKP9301 Klaška Pavel 96:19 07:17
6 B VSP6201 Němeček Jan 96:47 07:45
7 B PGP8556 Matějů Martina 99:32 10:30
8 B KAM9802 Jíra Tomáš 100:22 11:20
9 B OKP6200 Novák Ivo 101:32 12:30
10 B SHK8658 Novotná Barbora 103:44 14:42
11 B RIC7200 Koten Pavel 103:50 14:48
12 B PGP8010 Bartaloš Tomáš 104:35 15:33
13 B TAP6402 Kopečný Mojmír 104:38 15:36
14 B VSP6507 Semík Jan 105:21 16:19
15 B KAM7105 Žemla Tomáš 106:20 17:18
16 B PGP9955 Škarková Kateřina 106:28 17:26
17 B OKP6504 Novák Libor 108:18 19:16
18 B PGP6000 Kožina Petr 108:55 19:53
19 B VSP0000 Semík Jakub 109:23 20:21
20 B TAP8808 Hodek Michal 111:22 22:20
21 B DKP8254 Jiřištová Zuzana 112:30 23:28
22 B TAP8706 Cikhardt Jakub 113:56 24:54
23 B SCP7507 Šístek Daniel 115:49 26:47
24 B SHK8200 Souček Tomáš 115:54 26:52
25 B PGP9350 Kožinová Anna 119:10 30:08
26 B PGP8851 Jelínková Zora 119:18 30:16
27 B PGP9650 Kožinová Zuzana 119:20 30:18
28 B OOL8750 Typltová Hana 123:40 34:38
29 B PHK7906 Silný Ondřej 126:15 37:13
30 B PTE9474 Vítková Lucie 129:22 40:20
31 B SCP4700 Buriánek Jaromír 136:44 47:42
32 B OKP9450 Nováková Kateřina 136:47 47:45
33 B BZP8750 Králová Vanda 139:17 50:15
34 B TAP5501 Fiala Zdeněk 140:27 51:25
35 B VSP5801 Šváb Jan 141:09 52:07
36 B VSP7751 Boumová Irena 152:31 63:29
37 B TAP6152 Vavrušová Helena 166:40 77:38
38 B 6YC6850 Petrová Martina 167:24 78:22
39 B TJP5000 Paukert Milan 168:29 79:27
  B PGP7106 Janas Petr DISK  
  B OOL8950 Štěpánová Petra DISK  
1 C ROU9303 Buk Jindřich 66:31  
2 C SCP Khel Richard 67:05 00:34
3 C PZR9951 Nechutová Aneta 72:52 06:21
4 C SLA7000 Doubek Petr 72:54 06:23
5 C ROZ7500 Svoboda Jiří 74:36 08:05
6 C VSP7351 Trnková Dana 76:18 09:47
7 C MFP6401 Suk Jiří 76:48 10:17
8 C DKP7201 Víteček Jan 76:57 10:26
9 C DKP6901 Kalousek Jiří 77:12 10:41
10 C ROZ0300 Sedláček Jaroslav 78:07 11:36
11 C ROZ9951 Voltrová Alena 78:21 11:50
12 C PGP0050 Sobotková Anna 78:36 12:05
13 C ROZ6150 Voltrová Svatava 78:41 12:10
14 C EKP0412 Kabát Martin 81:59 15:28
15 C EKP6912 Kabát Jan 82:12 15:41
16 C ROU8009 Duda Miroslav 85:29 18:58
17 C EKP0508 Bolehovský Daniel 85:58 19:27
18 C PGP9353 Mikulášová Helena 91:33 25:02
19 C PGP8605 Vlach Martin 91:35 25:04
20 C   Kurz Matouš 92:16 25:45
21 C MKP6402 Reichl Michal 92:34 26:03
22 C OKP7350 Balusková Ida 94:26 27:55
23 C VSP5000 Hořínek Jaroslav 95:02 28:31
24 C SCP6001 Hošek Ladislav 99:19 32:48
25 C BZP7650 Pospíšilová Štěpánka 99:23 32:52
26 C   Klimánková Iveta 99:58 33:27
27 C ROZ7050 Sedláčková Petra 100:16 33:45
28 C MFP7000 Halíř Radim 101:21 34:50
29 C DKP6750 Klašková Kateřina 101:53 35:22
30 C SCP5550 Jahnová Helena 103:23 36:52
31 C PGP5850 Zelená Markéta 105:05 38:34
32 C PGP5103 Jelínek Martin 105:07 38:36
33 C BZP5850 Kujanová Martina 105:28 38:57
34 C DKP6651 Illnerová Daniela 105:57 39:26
35 C DKP0151 Kalousková Marie 107:22 40:51
36 C SCP4600 Novák Miloš 109:03 42:32
37 C PZR4800 Kříž Pavel 114:20 47:49
38 C   Müllerová Zorka 119:39 53:08
39 C DKP8351 Burešová Lenka 119:47 53:16
40 C VAM9098 Müllerová Petra 125:48 59:17
41 C SCP5450 Zavadilová Naďa 137:38 71:07
42 C SCP6950 Tloušťová Eva 157:42 91:11
43 C SJP4200 Hlavatý Karel 239:00 172:29
  C BZP7150 Krotilová Magdaléna DISK  
  C PGP6650 Slavíková Kateřina DISK  
1 D PGP0200 Janas Petr 44:38  
2 D 39H8800 Samek Jakub 44:56 00:18
3 D HCE5900 Kettner Pavel 44:59 00:21
4 D SCP0400 Kuc Radim 45:01 00:23
5 D VLI0252 Martanová Elin 45:37 00:59
6 D VLI0555 Martanová Lea 45:50 01:12
7 D VSP0300 Trnka Martin 47:13 02:35
8 D VSP7460 Folprechtová Katka 47:18 02:40
9 D PGP9051 Němečková Hana 51:50 07:12
10 D VLI7452 Martanová Daniela 52:43 08:05
11 D DCE5550 Mrázová Pavla 52:51 08:13
12 D NNN0112 Šabatková Petra 52:58 08:20
13 D DKP5851 Svobodná Eva 53:24 08:46
14 D ROZ0601 Čech Adam 53:50 09:12
15 D ROZ0800 Sedláček Patrik 53:58 09:20
16 D ROZ6801 Sedláček Jaroslav 54:31 09:53
17 D DCE5450 Procházková Miluše 54:40 10:02
18 D BZP7750 Svítilová Pavla 54:56 10:18
19 D DKP0251 Řadová Lucie 55:16 10:38
20 D SCP0600 Kuc David 55:18 10:40
21 D DKP6551 Řadová Jaromíra 55:30 10:52
22 D ROZ0050 Sedláčková Linda 55:45 11:07
23 D ROZ7350 Jírová Monika 55:49 11:11
24 D DKP9651 Klašková Josefina 55:51 11:13
25 D ROZ0500 Jíra Filip 56:09 11:31
26 D HCE6450 Kettnerová Lenka 56:57 12:19
27 D DKL4800 Fujan Sláva 56:59 12:21
28 D PZR6969 Nechutová Alena 57:41 13:03
29 D DKP5752 Dudová Hana 57:55 13:17
30 D PZR9701 Nechuta David 58:09 13:31
31 D DKP8159 Chládková Petra 58:20 13:42
32 D SLA0600 Husák Ondřej 59:45 15:07
33 D SLA7452 Husáková Petra 59:47 15:09
34 D 9VC7700 Pes Rudolf 60:36 15:58
35 D PGP0503 Bartaloš Matyáš 64:39 20:01
36 D PGP4800 Zelený Vladimír 73:13 28:35
37 D TJP4700 Ryšavý Vít 74:21 29:43
38 D SHK5652 Šabatková Zdena 75:12 30:34
39 D PGP4050 Haňkovská Jana 78:45 34:07
40 D PGP5851 Jelínková Radana 80:58 36:20
41 D LBE4600 Nosál Stanislav 89:55 45:17
42 D SCP4501 Valášek Josef 95:46 51:08
43 D DKP6701 Řada Richard 95:57 51:19
44 D OKP6450 Čechmánková Helena 127:16 82:38
  D TAP0452 Bulířová Ema #N/A